大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090514 08:34:06 | 1 2 2 |
202103090513 08:33:06 | 3 3 6 |
202103090512 08:32:06 | 1 5 5 |
202103090511 08:31:06 | 3 4 4 |
202103090510 08:30:06 | 2 2 4 |
202103090509 08:29:06 | 2 5 6 |
202103090508 08:28:06 | 2 4 4 |
202103090507 08:27:06 | 4 4 5 |
202103090506 08:26:06 | 2 5 5 |
202103090505 08:25:06 | 1 2 5 |
202103090504 08:24:06 | 1 4 4 |
202103090503 08:23:06 | 1 1 6 |
202103090502 08:22:06 | 4 5 5 |
202103090501 08:21:06 | 2 4 5 |
202103090500 08:20:06 | 1 5 6 |
202103090499 08:19:06 | 2 2 4 |
202103090498 08:18:06 | 1 2 6 |
202103090497 08:17:06 | 2 6 6 |
202103090496 08:16:06 | 1 3 5 |
202103090495 08:15:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0514-516期 | 点数 | 【3,4,7,11,12,16,17】 | 0515期 | ? | ? |
0512-514期 | 点数 | 【7,10,12,14,16,17,18】 | 0513期 | 3,3,6 | 中 |
0510-512期 | 点数 | 【8,9,11,13,14,15,18】 | 0511期 | 3,4,4 | 中 |
0509-511期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,12,13】 | 0509期 | 2,5,6 | 中 |
0507-509期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,15,17】 | 0508期 | 2,4,4 | 中 |
0504-506期 | 点数 | 【6,7,8,10,13,14,17】 | 0506期 | 2,5,5 | 挂 |
0503-505期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,10,17】 | 0503期 | 1,1,6 | 中 |
0500-502期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,13,16】 | 0502期 | 4,5,5 | 挂 |
0499-501期 | 点数 | 【4,5,6,8,11,12,17】 | 0499期 | 2,2,4 | 中 |
0497-499期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,13,14】 | 0498期 | 1,2,6 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,13,18】 | 0496期 | 1,3,5 | 中 |
0494-496期 | 点数 | 【3,4,5,6,12,14,18】 | 0495期 | 1,5,6 | 中 |
0491-493期 | 点数 | 【4,5,10,11,13,16,18】 | 0493期 | 1,2,4 | 挂 |
0489-491期 | 点数 | 【3,7,9,11,14,15,18】 | 0490期 | 1,2,4 | 中 |
0486-488期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,13,15】 | 0488期 | 1,1,3 | 挂 |
0483-485期 | 点数 | 【3,5,8,9,12,14,16】 | 0485期 | 1,3,4 | 中 |
0481-483期 | 点数 | 【3,4,11,13,14,15,16】 | 0482期 | 1,1,2 | 中 |
0480-482期 | 点数 | 【4,5,10,11,13,16,18】 | 0480期 | 2,2,6 | 中 |
0477-479期 | 点数 | 【4,5,7,10,13,15,18】 | 0479期 | 2,2,4 | 挂 |
0474-476期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,14,17】 | 0476期 | 1,3,6 | 挂 |
0473-475期 | 点数 | 【4,6,8,15,16,17,18】 | 0473期 | 1,2,5 | 中 |
0471-473期 | 点数 | 【3,5,9,11,13,16,17】 | 0472期 | 3,4,4 | 中 |
0470-472期 | 点数 | 【7,9,11,12,13,14,16】 | 0470期 | 1,3,5 | 中 |
0469-471期 | 点数 | 【3,4,8,9,15,16,17】 | 0469期 | 5,5,6 | 中 |
0467-469期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,15,16】 | 0468期 | 1,2,4 | 中 |
0465-467期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,14,15】 | 0466期 | 2,2,5 | 中 |
0464-466期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,15,18】 | 0464期 | 1,3,4 | 中 |
0461-463期 | 点数 | 【3,5,6,7,14,15,18】 | 0463期 | 1,3,5 | 挂 |
0459-461期 | 点数 | 【6,8,9,10,14,15,16】 | 0460期 | 2,3,3 | 中 |
0456-458期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,12,17】 | 0458期 | 2,3,6 | 挂 |
0455-457期 | 点数 | 【3,7,11,14,15,17,18】 | 0455期 | 2,4,5 | 中 |
0453-455期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,14,18】 | 0454期 | 1,3,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接